| Stan podstawowy | Symbol stanu | Określenie stanu | Uwagi dotyczące stanu i uzupełnienie oznaczenia cyfrowego | ||
| Surowy | F | pg, pz, pw, pp, pc, pt, ps, pm, pk, pe, pi | wytworzony (surowy) – dotyczy wyrobów kształtowanych w procesach, w których nie ma specjalnej kontroli warunków cieplnych i umocnienia | Nie określa się w tym przypadku granic własności mechanicznych. | |
| Wyżarzony | O | r | wyżarzony – dla wyrobów zyskujących ustalone własności po procesie wytwarzania na gorąco | Wyżarzanie do osiągnięcia najniższej wytrzymałości | |
| O1 | m | obrobiony cieplnie w czasie i temp. zalecanej dla wyrobów przesyconych i wolno schłodzonych do temp. pokojowej | Stosowany do wyrobów, które są obrobione mechanicznie przed przesycaniem, własności mechaniczne nie są określone. | ||
| O2 | - | obrobiony cieplno – plastycznie w celu zwiększenia odkształcalności | Stosowany do wyrobów, które są formowane plastycznie przed przesycaniem | ||
| O3 | j | ujednorodniony | Stosowany do walcówki i taśm odlewanych w sposób ciągły, które są poddawane wygrzewaniu w wysokie temp. w celu redukcji segregacji. | ||
| Umocniony zgniotem | H11 | - | lekko umocniony |
Stan umocniony zgniotem stosuje się do wyrobów poddanych przeróbce plastycznej na zimno po wyżarzeniu, po p.p. na gorąco lub p.p. na zimno i po częściowym wyżarzeniu lub stabilizacji. Określony jest poziom własności mechanicznych. Cyfry po literze H oznaczają:
|
|
| H12 | - | umocniony wyłącznie zgniotem |
1/4 twardy 1/2 twardy 3/4 twardy 4/4 twardy |
||
| H14 | z 2 | ||||
| H16 | z 4 | ||||
| H18 | - | ||||
| H19 | z 6 | ekstra twardy | |||
| H22 | z 9 | wzmocniony i częściowo wyżarzony | 1/4 twardy
1/2 twardy 3/4 twardy 4/4 twardy |
||
| H24 | z 2 r | ||||
| H26 | z 4 r | ||||
| H28 | - | ||||
| H32 | - | umocniony i stabilizowany | 1/4 twardy
1/2 twardy 3/4 twardy 4/4 twardy |
||
| H34 | z 2 s | ||||
| H36 | z 4 s | ||||
| H38 | - | ||||
| H42 | z 6 s | umocniony i malowany lub lakierowany | 1/4 twardy
1/2 twardy 3/4 twardy 4/4 twardy |
||
| H44 | - | ||||
| H46 | - | ||||
| H48 | - | ||||
| Przesycony | W | te | przesycony (niestabilny | Oznaczenie to ma tylko zastosowanie do stopów, które po przesyceniu samoczynnie starzą się w temperaturze pokojowej i okres starzenia jest określony (np. W 1/2 h) | |
| W5x | - | przesycony (niestabilny) i odprężony | W oznaczeniu tego stanu stosuje się drugą cyfrę (x) określającą sposób odprężenia, wielkość odkształcenia trwałego dla danego typu wyrobów. Szczegóły określa norma. | ||
| Obrobiony cieplnie do uzyskania stabilnych stanów innych niż F, O i H | T1 | tc | schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu |
Oznaczenie stosuje się do wyrobów, które są obrobione cieplnie z dodatkowym umocnieniem lub bez, do uzyskania stabilnych stanów. Do oznaczeń T1 do T9 może być dodana jedna lub więcej cyfr w celu określenia wariantu obróbki tj. jednego lub kilku następujących procesów:
X nie może być używany – możliwe wykorzystanie w przyszłości. Szczegóły określa norma |
|
| T2 | - | schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu | |||
| T3 | tk | przesycony, odkształcony na zimno i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu | |||
| T4 | ta | przesycony i naturalnie starzony do uzyskania stabilnego stanu | |||
| T5 | td | schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, a następnie sztucznie starzony | |||
| T6 | tb | przesycony, a następnie sztucznie starzony | |||
| T7 | - | przesycony i przestarzony/stabilizowany | |||
| T8 | ti | przesycony, odkształcony na zimno i sztucznie starzony | |||
| T9 | tj | przesycony, sztucznie starzony i odkształcony na zimno | |||

